Verbandsmitglieder |
|
Bremersheide | 9.971 m3 |
Burscheid | 1.125.048 m3 |
BEW Hückeswagen | 357.946 m³ |
Dabringhausen | 319.732 m³ |
Halzenberg | 47.429 m³ |
Ketzbergerhöhe | 46.468 m³ |
Krähwinkel | 33.739 m³ |
Leichlingen | 1.190.893 m3 |
EV Leverkusen | 417.341 m³ |
Metzholz | 16.874 m³ |
Oberbüscherhof | 15.448 m³ |
Oberwitzhelden | 41.779 m³ |
Odenthal | 760.956 m3 |
Orth, U. Herscheid | 25.730 m³ |
Osminghausen | 11.213 m³ |
Radevormwald | 1.158.956 m³ |
Solingen/Burg | 76.884 m³ |
Unterbüscherhof | 14.201 m³ |
Wermelskirchen | 1.530.029 m3 |
Witzhelden | 201.761 m³ |
7.402.398 m3 | |
Vertragspartner |
|
EVL-Aggerverband-Kontingent | 404.585 m3 |
EWR GmbH | 685.876 m3 |
1.090.461 m3 | |
Gesamtabgabe |
|
2020 | 8.492.859 m3 |
an ca. 170.000 Verbraucher |